YÜKLENİYOR . . .
Banka Adı | Market | Elektronik | Ulaşım | Giyim | Beyaz Eşya | Eğitim | E-Ticaret | Kozmetik | Mobilya | Aksesuar | Kamu | Restoran | Turizm | Yapı Market | Yurtdışı | Eğlence | Genel | Oyun | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. | ₺3.550,00 | ₺500,00 | ₺790,00 | ₺8.050,00 | ₺400,00 | - | ₺14.100,00 | ₺1.200,00 | ₺1.500,00 | ₺7.650,00 | - | ₺370,00 | - | ₺1.000,00 | ₺1.250,00 | ₺600,00 | ₺3.000,00 | ₺450,00 | ₺44.410,00 |
T. İŞ BANKASI A.Ş. | ₺1.350,00 | ₺20.000,00 | ₺1.880,00 | ₺3.900,00 | - | - | - | ₺500,00 | - | ₺3.000,00 | - | - | ₺7.500,00 | - | - | ₺150,00 | ₺5.700,00 | - | ₺43.980,00 |
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | ₺1.000,00 | ₺1.100,00 | ₺2.300,00 | ₺7.370,00 | ₺600,00 | ₺350,00 | ₺1.000,00 | ₺2.000,00 | ₺600,00 | ₺1.000,00 | - | - | ₺15.300,00 | ₺600,00 | ₺3.250,00 | - | - | - | ₺36.470,00 |
ODEA BANK A.Ş. | ₺600,00 | ₺600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺800,00 | - | ₺22.500,00 | - | ₺24.500,00 |
AKBANK T.A.Ş. | ₺1.050,00 | ₺2.600,00 | - | ₺3.400,00 | - | - | ₺1.000,00 | - | ₺400,00 | ₺5.550,00 | - | ₺300,00 | ₺7.500,00 | ₺400,00 | - | - | ₺2.250,00 | - | ₺24.450,00 |
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O | ₺750,00 | - | ₺200,00 | ₺1.375,00 | - | ₺1.000,00 | ₺800,00 | ₺750,00 | - | ₺500,00 | - | ₺600,00 | ₺7.500,00 | - | - | - | ₺350,00 | - | ₺13.825,00 |
T. HALK BANKASI A.Ş. | - | ₺1.000,00 | ₺3.475,00 | ₺300,00 | - | - | ₺1.100,00 | - | - | - | - | ₺500,00 | ₺3.200,00 | - | - | - | ₺1.800,00 | - | ₺11.375,00 |
DENİZBANK A.Ş. | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 | ₺800,00 | - | - | - | - | - | ₺1.000,00 | - | - | ₺450,00 | ₺500,00 | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 | - | ₺4.150,00 | ₺50,00 | ₺10.950,00 |
ALTERNATİFBANK A.Ş. | ₺1.300,00 | ₺500,00 | ₺500,00 | ₺2.080,00 | - | - | ₺1.100,00 | ₺1.080,00 | ₺500,00 | ₺1.780,00 | - | - | - | ₺1.000,00 | - | - | - | - | ₺9.840,00 |
T. EKONOMİ BANKASI A.Ş. | ₺800,00 | - | ₺800,00 | ₺780,00 | ₺400,00 | - | ₺600,00 | - | ₺500,00 | ₺1.000,00 | - | - | - | ₺1.000,00 | - | - | ₺2.000,00 | - | ₺7.880,00 |
ING BANK A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺4.500,00 | - | - | - | - | - | - | ₺4.500,00 |
ŞEKERBANK T.A.Ş. | ₺800,00 | - | ₺500,00 | ₺300,00 | - | - | - | ₺300,00 | - | ₺1.000,00 | - | - | - | - | - | - | ₺780,00 | - | ₺3.680,00 |
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | ₺175,00 | - | ₺270,00 | ₺1.500,00 | - | - | ₺175,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺1.000,00 | - | ₺3.120,00 |
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | ₺750,00 | - | - | ₺750,00 | - | - | ₺800,00 | ₺750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺3.050,00 |
QNB FİNANSBANK A.Ş. | - | - | - | ₺550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺550,00 |
Banka Adı | Market | Elektronik | Ulaşım | Giyim | Beyaz Eşya | Eğitim | E-Ticaret | Kozmetik | Mobilya | Aksesuar | Kamu | Restoran | Turizm | Yapı Market | Yurtdışı | Eğlence | Genel | Oyun | Toplam |
Nisan ayında Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Denizbank, İş Bankası, VakıfBank, Halkbank, Qnb Finansbank gibi birçok bankanın en avantajlı kampanyalarını Puan Harca ile keşfedin. Elektronik, giyim, beyaz eşya, turizm ve daha birçok kategoride harcamalarınıza özel puan fırsatlarını değerlendirin. Hangi bankanın hangi kategoride kampanyası olduğunu öğrenmek ve puan avantajlarını görmek için yukarıdaki tabloyu inceleyin. Puan Harca'yı şimdi indir